電話:13821762813
聯(lián)系人: 許部長
地址:天津靜海工業(yè)園
2025年6月23日天津鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4690 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4520 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 4460 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 4470 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 4470 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京華 | 4510 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4600 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4430 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 4370 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 4380 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 4380 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京華 | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4240 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 4190 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4200 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4150 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 4200 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4150 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京華 | 4240 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4060 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 4140 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京華 | 4180 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4000 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4310 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4140 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4040 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4040 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京華 | 4130 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 3950 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4020 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4030 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 3980 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 4030 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 3980 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京華 | 4070 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 3890 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4170 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4000 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 3940 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 3950 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 3900 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 3950 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 3900 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京華 | 3990 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 3810 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4170 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4000 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 3940 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 3950 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 3900 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 3950 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 3900 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京華 | 3990 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 3810 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4130 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 3960 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 3900 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 3910 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 3860 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 3910 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 3860 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京華 | 3950 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 3770 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4160 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4100 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4110 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4060 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 4110 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4060 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京華 | 4150 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 3970 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4360 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4190 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4130 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4140 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 4140 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4090 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京華 | 4180 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4000 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4480 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4310 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4260 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4210 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 4260 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4210 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京華 | 4300 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4120 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4080 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 3980 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京華 | 4070 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4160 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4060 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京華 | 4150 | 漲10 |
免責(zé)聲明:本文(鍍鋅管 www.fgra.cn)刊載的"6月23日天津鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表"等版權(quán)均屬于華岐鍍鋅鋼管廠
更多相關(guān)產(chǎn)品 鍍鋅管 熱鍍鋅管 鍍鋅鋼管 鍍鋅方管 鍍鋅管尺寸規(guī)格表